Sie haben eine Frage? Wir helfen weiter!
Unsere Service-Hotline ist für Sie erreichbar:
Montag - Freitag von 8:00 - 20:00 Uhr
Samstag von 9:00 - 18:00 Uhr
Service-Hotline: 02165 - 844 04 00
Ihr Spezialist für Motorradbekleidung,
-Technik und -Zubehör mit den meisten Stores in Deutschland.
Unseren aktuellen Newsletter finden Sie hier: Newsletter ansehen
GRATIS! Bestellen Sie jetzt Ihren neuen Polo Katalog 2013.
Kindergrößen - Einfach so messen:
A - Kopfumfang = Helmgröße: Messen Sie auf Stirnhöhe waagerecht um den Kopf herum
B - Brustumfang: Messen Sie an der stärksten Stelle der Brust waagerecht um den Körper
C - Taillenumfang: Messen Sie etwas unterhalb des Bauchnabels waagerecht um den Körper
Kinder
| XS | S | M | L |
|---|---|---|---|
| 122-128 | 134-140 | 146-152 | 158-164 |
| Kinder | Körperhöhe | Brustumfang | Taillenumfang | Alle Hosen mit Polo Adjust-System erweiterbar auf maximal |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Größe | von | bis | von | bis | von | bis | ||
| 122-128 | 122 | 128 | 58 | 65 | 56 | 60 | 67 | |
| 134-140 | 130 | 140 | 64 | 71 | 60 | 64 | 71 | |
| 146-152 | 142 | 152 | 70 | 77 | 64 | 68 | 75 | |
| 158-164 | 154 | 164 | 76 | 83 | 68 | 72 | 79 | |
Handschuhgrößen
Handumfang: Messen Sie immer ohne Daumen. Führen Sie das Maßband ohne zu schnüren über die Knöchel um die Hand!
| US | Größe | Handumfang in cm |
|---|---|---|
| 4XS | 6 | 16 |
| 3XS | 6,5 | 17 |
| XXS | 7 | 18 |
| XS | 7,5 | 19 |
| S | 8 | 20 |
| M | 8,5 | 21 |
Helme
| Best.-Größe | Kopfumfang in cm | |
|---|---|---|
| von | bis | |
| XXXS | 50 | 51 |
| XXS | 52 | 53 |
| XS | 54 | 55 |
| S | 56 | 57 |
| M | 58 | 59 |




